#0696 | 14/06/2024
Newsletter #0398
 
						- 
																  19/07/2017 | Agritotal Con promotores de crecimiento, el trigo rinde hasta 3,3 quintales másAsí lo determinó un ensayo realizado por técnicos del Inta Castelar, en base al tratamiento de semillas con inoculantes. 
- 
																  19/07/2017 | Agritotal Las langostas y el HLB dos grandes preocupaciones del campoLos organismos nacionales y las provincias se movilizaron por el avance del insecto. Alerta por la enfermedad más importante de la citricultura. 
- 
																  19/07/2017 | Produccionchaco.com Se acordaron medidas para hacer mas eficiente la aplicación de la ley de biocidas en ChacoEl Ministerio de Producción, junto a representantes de FADIA y CIAFA, acordó una serie de medidas para hacer aún más eficiente la aplicación de la ley de biocidas en nuestra provincia 
- 
																  19/07/2017 | INTA Criterios para la pulverización terrestres de plaguicidas con minima derivaJornada teórico-práctica sobre criterios para la pulverización terrestre de plaguicidas con minima deriva, a realizarse el 25 de julio a las 8:30 hs, en AFA Carmen del Sauce 
- 
																  19/07/2017 | INTA Efecto de dos coadyuvantes en el control de malezas en barbecho químico con dos técnicas de pulverización terrestreEl objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño de dos coadyuvantes, adicionados a la mezcla de tanque con los herbicidas glifosato y 2,4-D sal amina, utilizando dos técnicas de pulverización terrestre y en situación de barbecho químico, mediante la calidad de la pulverización y el control de las malezas, especialmente aquellas de difícil control. 
								 
							
								Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos
								Tel: (011) 4381-2742/6418 4383-0942
								
 Bartolomé Mitre 1332 – 4° Piso - C1036AAZ - CABA
