#0670 | 04/11/2022
Newsletter #0551
 
						- 
																									  02/01/2020 | Infocampo Suelos: cuál es el diagnóstico sobre tecnologías de conservaciónUn informe de Aapresid demuestra que aun hay mucho por mejorar en la participación de gramíneas en la rotación y de trabajo con cultivos de servicio. 
- 
																									  02/01/2020 | La Nación Buenos Aires: por un impuesto habría un costo extra de US$100 millones para el agro en los puertosEl tributo del artículo 100 de la ley impositiva impactará sobre las actividades portuarias 
- 
																									  02/01/2020 | Clarín Rural Las enfermedades retacearon la cosecha triguera entrerrianaEstiman un 22% menos de producción. Productores y asesores analizan las causas y cuentan el panorama que tienen el maíz y la soja. 
- 
																									  02/01/2020 | La Nación El abecé para el control de las tucurasLas tucuras pueden destruir todos los cultivos que tengan disponibles. Y el ataque es más feroz sobre los cultivos agrícolas cuando por efecto de fuertes sequías los campos naturales y pasturas tienen poca producción de pasto, haciendo que las tucuras busquen otros forrajes que estén cerca, entre ellos los cultivos de fina o gruesa. La falta de laboreo de los suelos es un factor preponderante en el aumento de las tucuras, situación que, en sequías prolongadas, favorecen aún más su supervivencia y desarrollo posterior. 
- 
																									  02/01/2020 | Aapresid Cogollero en el cultivo de maízBases para su manejo y control en sistemas de producción 
								 
							
								Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos
								Tel: (011) 4381-2742/6418 4383-0942
								
 Bartolomé Mitre 1332 – 4° Piso - C1036AAZ - CABA
