#0616 | 04/03/2021
Newsletter #0443
 
						- 
																  11/04/2018 | Revista Chacra Políticas públicas para la aplicación de fitosanitariosEn la sede Agroindustrial, quedó conformado el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios. 
- 
																  11/04/2018 | SENASA Se redujo la detección de ejemplares adultos de Lobesia botranaEl Programa sanitario constató en Mendoza, una baja del 70% en comparación con el año pasado y en San Juan no aumentó la superficie afectada. 
- 
																  11/04/2018 | REM - Aapresid Evaluación de la dispersión de semillas de Amaranthus palmeri por una cosechadora de sojaLa distribución espacial fue inferida a partir de ingresar en la misma 200.000 semillas pintadas con fluoresceína y contar a las esparcidas en el campo. 
- 
																  11/04/2018 | Infocampo El maní cordobés, amenazado por la enfermedad del carbónSe trata de una enfermedad que puede provocar pérdidas de rendimiento superiores al 30 %. El Instituto de Patología Vegetal del INTA recomienda prácticas de manejo integrado para minimizar estos efectos. 
- 
																  11/04/2018 | Clarín rural Eramos pocos... y apareció la royaFue detectada en Tucumán, en un lote de soja sobre el final del estado reproductivo (R5) con una severidad de traza y una incidencia de 10% 
								 
							
								Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos
								Tel: (011) 4381-2742/6418 4383-0942
								
 Bartolomé Mitre 1332 – 4° Piso - C1036AAZ - CABA
